FB固定式多軸器系列主要參數
產品型號 | 筒夾規(guī)格 | 兩軸最小間距 | 最大可調范圍 | 軸數 |
---|---|---|---|---|
FB90 | ER20 | 27mm | 90mm | 3 |
FB90 | CT12 | 28mm | 90mm | 3 |
FB130 | ER20 | 27mm | 130mm | 3 |
FB130 | CT12 | 28mm | 130mm | 3 |
FB170 | ER20 | 27mm | 170mm | 3 |
FB170 | CT12 | 28mm | 170mm | 3 |
FB210 | ER20 | 27mm | 210mm | 3 |
FB210 | CT12 | 28mm | 210mm | 3 |
FB300 | ER20 | 27mm | 300mm | 3 |
FB300 | CT12 | 28mm | 300mm | 3 |
FB400 | ER20 | 27mm | 400mm | 3 |
FB400 | CT12 | 28mm | 400mm | 3 |
FB450 | ER20 | 27mm | 450mm | 3 |
FB450 | CT12 | 28mm | 450mm | 3 |
FB80*150 | ER20 | 27mm | 80mm*150mm | 3 |
FB80*150 | CT12 | 28mm | 80mm*150mm | 3 |
FB80*250 | ER20 | 27mm | 80mm*250mm | 3 |
FB80*250 | CT12 | 28mm | 80mm*250mm | 3 |
FB100*400 | ER20 | 27mm | 100mm*400mm | 3 |
FB100*400 | CT12 | 28mm | 100mm*400mm | 3 |
FB150*250 | ER20 | 27mm | 150mm*250mm | 3 |
FB150*250 | CT12 | 28mm | 150mm*250mm | 3 |
FB200*300 | ER20 | 27mm | 200mm*300mm | 3 |
FB200*300 | CT12 | 28mm | 200mm*300mm | 3 |
FB150*350 | ER20 | 27mm | 150mm*350mm | 3 |
FB150*350 | CT12 | 28mm | 150mm*350mm | 3 |
FB200*400 | ER20 | 27mm | 200mm*400mm | 3 |
FB200*400 | CT12 | 28mm | 200mm*400mm | 3 |
FB400*400 | ER20 | 27mm | 400mm*400mm | 3 |
FB400*400 | CT12 | 28mm | 400mm*400mm | 3 |
本公司不斷進行研發(fā)改良,規(guī)格參數可能在未經通知的情況下變更,本參數表僅供參考,應以實際產品為準